|
男 子 |
姓名 | 参赛项目 | 名次 | 备注 | 得分 |
| 江凯 | 800M | 第一名 | 破记录 | 18 | |
| 1500M | 第一名 | 9 | |||
| 何铭东 | 3000M | 第一名 | 9 | ||
| 1500M | 第五名 | 4 | |||
| 朱贵声 | 110M栏 | 第一名 | 9 | ||
| 800M | 第五名 | 4 | |||
| 杨培率 | 铁饼 | 第二名 | 7 | ||
| 时文阳 | 400M | 第三名 | 6 | ||
| 校代表队 | 4*400M接力 | 第二名 | 14 | ||
| 4*100M接力 | 第四名 | 10 | |||
|
女 子 |
凡运运 | 铁饼 | 第一名 | 9 | |
| 铅球 | 第七名 | 2 | |||
| 黄玲 | 三项全能 | 第二名 | 14 | ||
| 张敏 | 三项全能 | 第四名 | 10 | ||
| 董平 | 100M栏 | 第三名 | 6 | ||
| 黄珊 | 3000M | 第二名 | 7 | ||
| 周田 | 100M栏 | 第八名 | 1 | ||
| 校代表队 | 4*100M接力 | 第八名 | 1 | ||
| 4*400M接力 | 第八名 | 1 | |||